Type de structure | Laboratoires d'analyse hormonologie |
---|---|
Intitulé de la structure | Service de Médecine Nucléaire In Vitro |
Plus d'informations |
Secrétariat : n.jaumain@chu-tours.fr |
Etablissement d'hébergement ou Etablissement Coordinateur | CHRU Tours - Hopital Bretonneau |
Adresse | 2 Boulevard Tonnellé 37044 Tours CEDEX 9 France |
Téléphone |
|
Site internet |
Dosage | Origine des valeurs de référence | Technique de dosage utilisée | Type de patients | Urgence de l’analyse |
---|---|---|---|---|
Surrénales - 11 desoxycortisol | Données sur site + Kulle et al. 2013 + Kushnir et al. 2010 | Spectrométrie de masse/HPLC | Adultes et enfants | Pas d'urgence |
Surrénales - Cortisol salivaire | Établies sur site | Spectrométrie de masse/HPLC | Pas d'urgence | |
Surrénales - Enzyme de conversion de l'angiotensine | notice fournisseur | Immunoanalyse | Adultes et enfants | Pas d'urgence |
Thyroïde - Anticorps anti-récepteur de TSH | notice fournisseur | Immunoanalyse | Pas d'urgence | |
Gonades/Fertilité - Testosterone (chez la femme et l'enfant) | Etablies sur site + Kushnir et al. 2010 | Spectrométrie de masse/HPLC | Adultes et enfants | Pas d'urgence |
Métabolisme, diabète, nutrition - Adiponectine | notice fournisseur | Immunoanalyse | Pas d'urgence | |
Métabolisme, diabète, nutrition - Trypsine | Recommandations AFDPHE | RIA, Méthode sur papier buvard | Adultes et enfants | Pas d'urgence |
DUFOUR Diane | |
Fonction(s) : |
|
---|---|
Téléphone(s) : |
|
Email : |
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent ( art. 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 ). Pour ce faire, écrivez-nous depuis la page de Contact.