Type de structure | Laboratoires d'analyse hormonologie |
---|---|
Intitulé de la structure | Service de biochimie et biologie moléculaire |
Etablissement d'hébergement ou Etablissement Coordinateur | APHP - Hôpital Lariboisière |
Adresse | 2 rue Ambroise Paré 75010 Paris France |
Téléphone |
|
Dosage | Origine des valeurs de référence | Technique de dosage utilisée | Type de patients | Urgence de l’analyse |
---|---|---|---|---|
Surrénales - Cortisol salivaire | roche | Immunoanalyse | Pas d'urgence | |
Thyroïde - Auto-anticorps anti-T4 | Immunoanalyse | Pas d'urgence | ||
Thyroïde - Auto-anticorps anti-T3 | Immunoanalyse | Pas d'urgence | ||
Thyroïde - Anticorps anti-TSH | Immunoanalyse | Pas d'urgence | ||
Thyroïde - Anticorps anti-récepteur de TSH | Immunoanalyse | Pas d'urgence | ||
Métabolisme, diabète, nutrition - Leptine | ELISA | Pas d'urgence | ||
Métabolisme phosphocalcique (en lien avec la filière OSCAR) - Sclerostine | ELISA | Pas d'urgence | ||
Métabolisme phosphocalcique (en lien avec la filière OSCAR) - PTH rP | Pas d'urgence |
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent ( art. 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 ). Pour ce faire, écrivez-nous depuis la page de Contact.