Structure Type | Laboratory for hormone measurement |
---|---|
Structures Title | Laboratoire Hormones et marqueurs tumoraux |
Hosting Establishment | CHU Bordeaux |
Address | Bordeaux France |
Website |
Dosage | Origine des valeurs de référence | Technique de dosage utilisée | Type de patients | Urgence de l’analyse |
---|---|---|---|---|
Surrénales - 11 desoxycortisol | Publications & site | Spectrométrie de masse/HPLC | Adultes et enfants | Pas d'urgence |
Surrénales - Corticosterone | Spectrométrie de masse/HPLC | Pas d'urgence | ||
Surrénales - 11 desoxycorticosterone | Spectrométrie de masse/HPLC | Pas d'urgence | ||
Surrénales - Steroidogramme urinaire | Publication personnelle | Spectrométrie de masse/HPLC | Adultes et enfants | Pas d'urgence |
Surrénales - Cortisol salivaire | Publications personnelles | Spectrométrie de masse/HPLC | Adultes et enfants | Pas d'urgence |
Hypophyse - Sous-unité Alpha | Fournisseur | RIA | Adultes et enfants | Pas d'urgence |
Gonades/Fertilité - Testosterone (chez la femme et l'enfant) | Publications & site | Spectrométrie de masse/HPLC | Adultes et enfants | Pas d'urgence |
Gonades/Fertilité - Testosterone "libre" ou biodisponible | Fournisseur | RIA | Pas d'urgence | |
Gonades/Fertilité - HCG sous unité Beta libre | RIA | Pas d'urgence | ||
Gonades/Fertilité - PAPP-A | Pas d'urgence |
GEORGES Agnès | |
Fonction(s) : |
|
---|---|
Email : |
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent ( art. 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 ). Pour ce faire, écrivez-nous depuis la page de Contact.