Veille épidémiologique
| BaMaRa |
Documents : 13
Nom du document | Description | Date de création | Taille | Télécharger |
---|---|---|---|---|
FIRENDO rapport BaMaRa 2022-2021 20230116 v9.1.pdf | Le présent rapport offre une vue d’un grand nombre de statistiques relatives aux patients pris en charge dans une FSMR donnée, en l’occurrence la filière FIRENDO. Il s'agit d'un document standard dont les résultats sont calculés automatiquement pour chacune des 23 FSMR. Les analyses sont réalisées depuis l’entrepôt BNDMR gelé au 01/09/2022. Ces analyses à visée de pilotage incluent tous les patients s’opposant ou non à la réutilisation de leurs données dans le cadre de la recherche. Pour tout projet de publication scientifique découlant de ce rapport, ne pas hésiter à se référer au site internet de la BNDMR (bndmr.fr) qui décrit la procédure afférente. | 2023-09-05 | 4 Mo | |
Fiche pathologies FIRENDO v2024 2.pdf | VERSION EN VIGUEUR : liste des maladies rares endocriniennes utilisée par les centres de la filière FIRENDO classées par "organe", afin de renseigner la base de données maladies rares BaMaRa. Version mise à jour en mars 2024 | 2024-04-22 | 248 Ko | |
Guide saisie patho endoc bamara v2024 2.0.pdf | VERSION EN VIGUEUR : Guide de saisie des pathologies endocriniennes rares dans BaMaRa. Ce guide est une aide pour s'inscrire, utiliser et coder les pathologies endocriniennes rares affiliées à la filière FIRENDO. Version 2.0 : juillet 2024 | 2024-07-26 | 852 Ko | |
bordereau-patient FIRENDO 7-24.pdf | VERSION EN VIGUEUR: Mise à jour du bordereau patient BNDMR suite à la modification du recueil du patient à la réutilisation de ses données pour la recherche. Les recommandations simplifiées pour le codage ont été ajoutées au verso de ce bordereau. Version: 07-2024: juillet 2024 | 2024-08-12 | 455 Ko | |
NI-patient-BNDMR | Note d'information patient relative au traitement de ses données à des fins de recherche dans la BNDMR. Cette information doit être remise au patient individuellement.
Vous pouvez la retrouver sur le site de la BNDMR :
https://www.bndmr.fr/participer/guides-et-bonnes-pratiques/information-patient-bndmr/ |
2024-04-23 | 274 Ko | |
FIRENDO Fiche-Patient 2022.pdf | Fiche de recueil des données patient atteint d'une maladie rare endocriniennes du périmètre de la filière FIRENDO, y compris les impasses diagnostiques. Elle reprend les items obligatoires à renseigner dans BaMaRa, la base de données maladies rares utilisée par les centres membres de la filière FIRENDO. Dernière date de modification : novembre 2022. Merci de se reporter à la fiche pathologies 2024 pour la liste complète des pathologies labellisées | 2022-11-28 | 880 Ko | |
Firendo ColleMARA formation-formulaire MR-Easily.pdf | Support de formation à l'utilisation de ColleMARA, la fiche maladies rare du dossier patient informatisé Easily. Date de conception : 22/04/2022 | 2022-09-15 | 2 Mo | |
Firendo BaMaRa Compte FileActive 3.pdf | Guide pour la création compte personnel base maladies rares BaMaRa / Comment se connecter à BaMaRa ? Aide pour retrouver la file active par centre de compétence pour les années 2021 ou 2022 | 2022-06-01 | 2 Mo | |
Guide de saisie BaMaRa FIRENDO.pdf | Guide de saisie des pathologies endocriniennes rares dans BaMaRa. Ce guide est une aide pour s'inscrire, utiliser et coder les pathologies endocriniennes rares affiliées à la filière FIRENDO. Version 01: février 2023 | 2023-05-12 | 846 Ko | |
FIRENDO liste des pathologies par CRMR 12052020.xlsx | Liste Excel de toutes les pathologies du périmètre de la filière FIRENDO avec leur code ORPHA et les affiliations par centre de référence membre de FIRENDO. Le document est non-modifiable avec la possibilité de tri par colonne et de copie. | 2020-06-23 | 244 Ko | |
Note labellisation2022 BNDMR VF.pdf | Document PDF de la Banque Nationale Maladies Rares (BNDMR) datant de mars 2022 concernant les recommandations pour la prochaine labellisation des centres maladies rares 2023-2027 en lien avec l'architecture de la base maladies rares BaMaRa. | 2022-04-28 | 545 Ko | |
Fiche patient BaMaRa PGRxFIRENDO.pdf | Fiche de recueil des données patient atteint d'une maladie rare gynécologique du périmètre de la filière FIRENDO. Elle reprend les items obligatoires à renseigner dans BaMaRa, la nouvelle version de base de données utilisée par les centres membres de la filière FIRENDO. Dernière date de modification : octobre 2019. | 2020-06-23 | 1,012 Ko | |
Affichage information Patients BaMaRa V2018-2.docx | Le recueil de données d'un patient atteint de maladies rares dans la base BaMaRa ne nécessite pas de signature de consentement de la part du patient, mais repose sur le principe de non-opposition du patient. La note d’information patient relative au traitement informatisé de ses données de santé dans BaMaRa doit être affichée dans les différents lieux de prise en charge du patient par l’hôpital partenaire (salles d’attente, box de consultations etc.).
http://www.bndmr.fr/wp-content/uploads/2018/05/Affichage_information_Patients_BaMaRa_V2018-2.docx |
2020-06-24 | 25 Ko | (docx) |